EvansTable5
Evans, B.W. and H. Yang,1998, Fe-Mg order-disorder in
tremolite-actinolite-ferro-actinolite at ambient and high temperature.
American Mineralogist, V.83, 458-475.

Table 5. Atomic positional coordinates in actinolites
==========================================================================================
		93728		C78		67-3172		C70		67-3701
==========================================================================================
M1	y	0.0879(1)	0.0878(1)	0.0881(1)	0.0881(1)	0.0883(1)

M2	y	0.1770(1)	0.1771(1)	0.1772(1)	0.1773(1)	0.1773(1)

M4	y	0.2769(1)	0.2768(1)	0.2778(1)	0.2777(1)	0.2778(1)

T1	x	0.2805(1)	0.2805(1)	0.2803(1)	0.2803(1)	0.2802(1)
	y	0.0841(1)	0.0841(1)	0.0841(1)	0.0840(1)	0.0841(1)
	z	0.2958(1)	0.2955(1)	0.2968(1)	0.2964(1)	0.2966(3)

T2	x	0.2890(1)	0.2890(1)	0.2886(1)	0.2886(1)	0.2889(1)
	y	0.1710(1)	0.1709(1)	0.1710(1)	0.1709(1)	0.1710(1)
	z	0.8039(2)	0.8032(1)	0.8044(1)	0.8039(1)	0.8045(3)

O1	x	0.1116(2)	0.1117(2)	0.1114(1)	0.1116(1)	0.1117(3)
	y	0.0865(1)	0.0863(1)	0.0862(1)	0.0860(1)	0.0865(2)
	z	0.2163(4)	0.2168(4)	0.2174(3)	0.2172(2)	0.2169(6)

O2	x	0.1191(2)	0.1193(2)	0.1191(1)	0.1194(1)	0.1194(3)
	y	0.1715(1)	0.1715(1)	0.1716(1)	0.1714(1)	0.1714(2)
	z	0.7245(4)	0.7244(4)	0.7244(3)	0.7232(2)	0.7242(6)

O3	x	0.1100(3)	0.1100(3)	0.1090(2)	0.1093(2)	0.1079(7)
	z	0.7157(6)	0.7149(6)	0.7148(4)	0.7147(3)	0.7141(13)

O4	x	0.3663(2)	0.3662(2)	0.3654(1)	0.3652(1)	0.3659(3)
	y	0.2477(1)	0.2474(1)	0.2478(1)	0.2475(1)	0.2478(2)
	z	0.7912(4)	0.7912(4)	0.7922(3)	0.7923(2)	0.7916(7)

O5	x	0.3468(2)	0.3466(2)	0.3460(1)	0.3459(1)	0.3465(3)
	y	0.1342(1)	0.1338(1)	0.1343(1)	0.1340(1)	0.1348(2)
	z	0.0987(4)	0.0969(4)	0.0993(3)	0.0985(2)	0.0991(7)

O6	x	0.3440(2)	0.3438(2)	0.3439(1)	0.3437(1)	0.3440(3)
	y	0.1184(1)	0.1182(1)	0.1186(1)	0.1186(1)	0.1184(2)
	z	0.5880(4)	0.5872(4)	0.5903(3)	0.5890(2)	0.5903(7)

O7	x	0.3367(3)	0.3372(3)	0.3371(2)	0.3370(2)	0.3365(5)
	z	0.2907(6)	0.2899(6)	0.2918(4)	0.2915(3)	0.2926(9)

A	x	0.048(8)	0.020(14)	0.030(1)	0.030(1)	0.042(6)
	z	0.049(15)	0.025(32)	0.064(2)	0.061(2)	0.075(11)

H	x	0.190(5)	0.186(5)	0.186(4)	0.194(3)	0.151(7)
	z	0.765(9)	0.758(10)	0.729(8)	0.736(6)	0.763(16)
==========================================================================================
Note: M1=0,y,0.5; M2=0,y,0; M3=0,0,0; M4=0,y,0.5; O3=x,0,z; O7=x,0,z; A(m)=x,0.5,z; H=x,0,z.

Table 5.(continued 1)
==========================================================================================
		C71		156831		C79		11B		C46
==========================================================================================
M1	y	0.0882(1)	0.0884(1)	0.0885(1)	0.0888(1)	0.0885(1)

M2	y	0.1773(1)	0.1777(1)	0.1776(1)	0.1785(1)	0.1784(1)

M4	y	0.2776(1)	0.2780(1)	0.2778(1)	0.2767(1)	0.2767(1)

T1	x	0.2804(1)	0.2800(1)	0.2800(1)	0.2797(1)	0.2800(1)
	y	0.0840(1)	0.0841(1)	0.0841(1)	0.0839(1)	0.0839(1)
	z	0.2965(1)	0.2962(1)	0.2961(2)	0.2936(2)	0.2934(1)

T2	x	0.2887(1)	0.2889(1)	0.2891(1)	0.2891(1)	0.2892(1)
	y	0.1709(1)	0.1710(1)	0.1709(1)	0.1702(1)	0.1702(1)
	z	0.8038(1)	0.8042(1)	0.8043(2)	0.8013(2)	0.8012(1)

O1	x	0.1115(1)	0.1115(2)	0.1117(3)	0.1125(3)	0.1120(1)
	y	0.0860(1)	0.0868(1)	0.0867(2)	0.0872(2)	0.0870(1)
	z	0.2170(3)	0.2153(3)	0.2160(5)	0.2144(6)	0.2145(2)

O2	x	0.1193(1)	0.1195(2)	0.1200(3)	0.1212(3)	0.1205(1)
	y	0.1713(1)	0.1724(1)	0.1724(2)	0.1728(2)	0.1726(1)
	z	0.7229(3)	0.7239(3)	0.7242(5)	0.7229(6)	0.7216(2)

O3	x	0.1092(2)	0.1107(3)	0.1089(5)	0.1117(5)	0.1109(2)
	z	0.7149(4)	0.7148(5)	0.7142(9)	0.7148(9)	0.7140(3)

O4	x	0.3654(1)	0.3663(2)	0.3664(3)	0.3673(3)	0.3669(1)
	y	0.2474(1)	0.2470(1)	0.2470(2)	0.2458(2)	0.2463(1)
	z	0.7924(3)	0.7926(3)	0.7920(6)	0.7912(6)	0.7908(2)

O5	x	0.3462(1)	0.3456(2)	0.3464(3)	0.3452(3)	0.3452(1)
	y	0.1340(1)	0.1339(1)	0.1345(2)	0.1324(2)	0.1328(1)
	z	0.0985(3)	0.0986(3)	0.0987(6)	0.0935(6)	0.0941(2)

O6	x	0.3439(1)	0.3429(2)	0.3443(3)	0.3427(3)	0.3427(1)
	y	0.1186(1)	0.1190(1)	0.1186(2)	0.1186(2)	0.1186(1)
	z	0.5892(3)	0.5878(3)	0.5887(5)	0.5835(6)	0.5838(2)

O7	x	0.3375(2)	0.3352(3)	0.3360(4)	0.3349(5)	0.3349(2)
	z	0.2916(4)	0.2909(5)	0.2902(8)	0.2917(9)	0.2912(3)

A	x	0.029(1)	0.010(40)	0.026(8)			0.034(45)
	z	0.061(3)	0.084(43)	0.066(13)			0.076(95)

H	x	0.200(3)	0.218(8)	0.172(6)	0.191(8)	0.198(3)
	z	0.732(7)	0.763(14)	0.744(11)	0.736(15)	0.749(6)
==========================================================================================


Table 5. (continued 2)
==========================================================================================
		C28		C41		12BA		C60		44973
==========================================================================================
M1	y	0.0885(1)	0.0886(1)	0.0886(1)	0.0886(1)	0.0888(1)

M2	y	0.1784(1)	0.1784(1)	0.1784(1)	0.1784(1)	0.1785(1)

M4	y	0.2765(1)	0.2765(1)	0.2767(1)	0.2769(1)	0.2770(1)

T1	x	0.2801(1)	0.2800(1)	0.2801(1)	0.2800(1)	0.2804(1)
	y	0.0838(1)	0.0838(1)	0.0839(1)	0.0838(1)	0.0840(1)
	z	0.2934(1)	0.2931(1)	0.2941(2)	0.2938(1)	0.2942(1)

T2	x	0.2891(1)	0.2892(1)	0.2891(1)	0.2890(1)	0.2896(1)
	y	0.1701(1)	0.1701(1)	0.1704(1)	0.1703(1)	0.1704(1)
	z	0.8009(1)	0.8009(1)	0.8015(2)	0.8014(1)	0.8022(1)

O1	x	0.1121(1)	0.1121(1)	0.1120(2)	0.1120(1)	0.1117(2)
	y	0.0869(1)	0.0869(1)	0.0869(1)	0.0868(1)	0.0874(1)
	z	0.2143(2)	0.2144(2)	0.2137(4)	0.2149(3)	0.2141(3)

O2	x	0.1207(1)	0.1207(1)	0.1205(2)	0.1206(1)	0.1206(1)
	y	0.1725(1)	0.1726(1)	0.1728(1)	0.1726(1)	0.1732(1)
	z	0.7217(2)	0.7213(2)	0.7221(4)	0.7212(3)	0.7233(3)

O3	x	0.1109(2)	0.1108(1)	0.1111(3)	0.1107(2)	0.1107(2)
	z	0.7135(3)	0.7134(3)	0.7136(6)	0.7142(4)	0.7135(4)

O4	x	0.3667(1)	0.3667(1)	0.3669(2)	0.3668(1)	0.3670(2)
	y	0.2461(1)	0.2462(1)	0.2462(1)	0.2461(1)	0.2465(1)
	z	0.7911(2)	0.7908(2)	0.7917(4)	0.7916(3)	0.7904(3)

O5	x	0.3455(1)	0.3453(1)	0.3451(2)	0.3453(1)	0.3455(1)
	y	0.1327(1)	0.1327(1)	0.1328(1)	0.1329(1)	0.1335(1)
	z	0.0940(2)	0.0938(2)	0.0936(4)	0.0943(2)	0.0945(3)

O6	x	0.3431(1)	0.3429(1)	0.3426(2)	0.3428(1)	0.3430(1)
	y	0.1184(1)	0.1184(1)	0.1187(1)	0.1186(1)	0.1188(1)
	z	0.5837(2)	0.5835(2)	0.5845(4)	0.5846(2)	0.5857(3)

O7	x	0.3349(2)	0.3350(1)	0.3347(3)	0.3346(2)	0.3354(2)
	z	0.2914(4)	0.2907(3)	0.2912(6)	0.2920(4)	0.2909(4)

A	x	0.052(1)	0.033(2)	0.059(11)	0.034(37)	0.042(3)
	z	0.069(3)	0.067(3)	0.052(23)	0.090(74)	0.103(6)

H	x	0.191(4)	0.198(3)	0.205(6)	0.206(4)	0.191(4)
	z	0.751(7)	0.769(6)	0.736(11)	0.765(7)	0.784(8)
==========================================================================================




Table 5. (continued 3)
==========================================================================================
		C59		ID4-4C		C51		168215		C80
==========================================================================================
M1	y	0.0888(1)	0.0888(1)	0.0887(1)	0.0891(1)	0.0891(1)

M2	y	0.1784(1)	0.1786(1)	0.1785(1)	0.1791(1)	0.1792(1)

M4	y	0.2767(1)	0.2766(1)	0.2766(1)	0.2779(1)	0.2779(1)

T1	x	0.2803(1)	0.2797(1)	0.2799(1)	0.2787(1)	0.2789(1)
	y	0.0840(1)	0.0838(1)	0.0838(1)	0.0836(1)	0.0836(1)
	z	0.2941(1)	0.2927(2)	0.2930(1)	0.2926(2)	0.2927(3)

T2	x	0.2896(1)	0.2892(1)	0.2891(1)	0.2886(1)	0.2888(1)
	y	0.1703(1)	0.1702(1)	0.1700(1)	0.1699(1)	0.1697(1)
	z	0.8018(1)	0.8005(2)	0.8007(1)	0.8004(2)	0.8007(3)

O1	x	0.1117(1)	0.1130(3)	0.1122(1)	0.1130(3)	0.1129(3)
	y	0.0868(1)	0.0874(2)	0.0869(1)	0.0873(2)	0.0874(2)
	z	0.2149(2)	0.2143(5)	0.2144(2)	0.2132(5)	0.2145(6)

O2	x	0.1209(1)	0.1211(3)	0.1211(1)	0.1218(3)	0.1217(3)
	y	0.1729(1)	0.1732(2)	0.1728(1)	0.1736(2)	0.1735(2)
	z	0.7221(2)	0.7224(6)	0.7207(3)	0.7205(5)	0.7203(6)

O3	x	0.1106(2)	0.1113(5)	0.1111(2)	0.1105(4)	0.1106(5)
	z	0.7136(4)	0.7134(9)	0.7128(4)	0.7134(8)	0.7120(10)

O4	x	0.3670(1)	0.3674(3)	0.3669(1)	0.3669(3)	0.3671(3)
	y	0.2464(1)	0.2458(2)	0.2457(1)	0.2447(2)	0.2447(2)
	z	0.7901(3)	0.7909(6)	0.7906(3)	0.7921(5)	0.7914(6)

O5	x	0.3455(1)	0.3451(3)	0.3449(1)	0.3439(3)	0.3438(3)
	y	0.1336(1)	0.1325(2)	0.1326(1)	0.1320(2)	0.1319(2)
	z	0.0951(2)	0.0947(6)	0.0928(2)	0.0940(5)	0.0941(6)

O6	x	0.3432(1)	0.3429(3)	0.3429(1)	0.3424(3)	0.3424(3)
	y	0.1184(1)	0.1186(2)	0.1184(1)	0.1187(2)	0.1186(2)
	z	0.5861(2)	0.5833(6)	0.5836(2)	0.5833(5)	0.5833(6)

O7	x	0.3351(2)	0.3338(5)	0.3344(2)	0.3328(4)	0.3325(5)
	z	0.2887(4)	0.2913(8)	0.2913(4)	0.2938(8)	0.2933(9)

A	x	0.025(3)			0.035(13)	0.044(11)	0.022(14)
	z	0.063(6)			0.040(26)	0.102(19)	0.047(24)

H	x	0.197(4)	0.201(8)	0.194(3)	0.186(7)	0.177(9)
	z	0.734(7)	0.739(15)	0.765(7)	0.756(14)	0.760(17)
==========================================================================================