Table 3a: Atomic displacement parameters with standard deviations in parentheses for heulandite REE293.

 

atom U11 U22 U33 U12 U13 U23

T1 0.0159 (4) 0.0283 (6) 0.0181 (5) -0.0002 (4) 0.0086 (4) -0.0010 (4)

T2 0.0268 (5) 0.0215 (5) 0.0260 (5) -0.0006 (4) 0.0141 (4) -0.0007 (4)

T3 0.0227 (5) 0.0243 (5) 0.0171 (5) -0.0017 (4) 0.0107 (4) -0.0001 (4)

T4 0.0175 (5) 0.0300 (6) 0.0178 (5) 0.0002 (4) 0.0076 (4) -0.0002 (4)

T5 0.0159 (6) 0.0344 (9) 0.0179 (7) 0 0.0067 (5) 0

O1 0.049 (3) 0.022 (2) 0.047 (3) 0 0.021 (2) 0

O2 0.059 (2) 0.039 (2) 0.050 (2) 0.000 (2) 0.040 (2) 0.009 (2)

O3 0.062 (2) 0.049 (2) 0.033 (2) 0.000 (2) 0.034 (2) -0.002 (2)

O4 0.047 (2) 0.041 (2) 0.028 (2) -0.009 (2) 0.010 (1) -0.009 (1)

O5 0.052 (3) 0.059 (4) 0.062 (3) 0 0.046 (3) 0

O6 0.018 (1) 0.041 (2) 0.056 (2) 0.000 (1) 0.016 (1) 0.007 (2)

O7 0.048 (2) 0.050 (2) 0.047 (2) -0.018 (2) 0.003 (2) -0.017 (2)

O8 0.048 (2) 0.058 (3) 0.026 (2) -0.006 (2) 0.008 (2) 0.011 (2)

O9 0.035 (2) 0.037 (2) 0.050 (2) 0.013 (2) 0.022 (2) 0.012 (2)

O10 0.032 (2) 0.040 (2) 0.067 (2) 0.011 (2) 0.021 (2) 0.002 (2)

 

 

Table 3b: Atomic displacement parameters with standard deviations in parentheses for heulandite REE100.

 

atom U11 U22 U33 U12 U13 U23

T1 0.0135 (4) 0.0277 (5) 0.0160 (5) 0.0006 (3) 0.0080 (3) -0.0008 (4)

T2 0.0245 (4) 0.0211 (4) 0.0244 (6) -0.0011 (3) 0.0134 (4) -0.0010 (4)

T3 0.0196 (4) 0.0229 (4) 0.0147 (5) -0.0011 (3) 0.0095 (3) 0.0003 (4)

T4 0.0158 (4) 0.0294 (5) 0.0167 (5) 0.0005 (3) 0.0075 (3) 0.0003 (4)

T5 0.0144 (5) 0.0349 (7) 0.0166 (7) 0 0.0060 (5) 0

O1 0.050 (3) 0.022 (2) 0.044 (3) 0 0.022 (2) 0

O2 0.057 (2) 0.039 (2) 0.048 (2) 0.001 (1) 0.040 (2) 0.010 (2)

O3 0.060 (2) 0.049 (2) 0.031 (2) 0.005 (2) 0.034 (2) 0.001 (2)

O4 0.048 (2) 0.041 (2) 0.026 (2) -0.012 (1) 0.010 (1) -0.009 (1)

O5 0.053 (3) 0.064 (3) 0.063 (4) 0 0.049 (3) 0

O6 0.016 (1) 0.041 (2) 0.054 (2) 0.001 (1) 0.016 (1) 0.009 (1)

O7 0.046 (2) 0.053 (2) 0.043 (2) -0.017 (2) 0.001 (2) -0.016 (2)

O8 0.049 (2) 0.058 (2) 0.025 (2) -0.008 (2) 0.008 (1) 0.012 (2)

O9 0.029 (1) 0.033 (1) 0.045 (2) 0.010 (1) 0.020 (1) 0.011 (1)

O10 0.031 (2) 0.040 (2) 0.069 (2) 0.010 (1) 0.021 (2) 0.002 (2)

Table 3c: Atomic displacement parameters with standard deviations in parentheses for heulandite DEHY323.

 

atom U11 U22 U33 U12 U13 U23

T1 0.0147 (5) 0.0357 (7) 0.0186 (6) 0.0009 (4) 0.0078 (4) -0.0013 (4)

T2 0.0273 (6) 0.0260 (6) 0.0268 (6) 0.0003 (5) 0.0133 (5) 0.0000 (4)

T3 0.0236 (6) 0.0301 (6) 0.0174 (5) -0.0006 (4) 0.0109 (4) 0.0009 (4)

T4 0.0184 (6) 0.0351 (7) 0.0188 (6) 0.0020 (4) 0.0081 (4) 0.0006 (4)

T5 0.0162 (8) 0.042 (1) 0.0178 (8) 0 0.0057 (6) 0

O1 0.064 (3) 0.030 (3) 0.051 (3) 0 0.022 (3) 0

O2 0.070 (3) 0.057 (2) 0.064 (3) 0.007 (2) 0.050 (2) 0.021 (2)

O3 0.057 (2) 0.060 (2) 0.035 (2) 0.014 (2) 0.032 (2) 0.005 (2)

O4 0.040 (2) 0.052 (2) 0.033 (2) -0.010 (2) 0.010 (2) -0.008 (2)

O5 0.074 (4) 0.087 (5) 0.074 (4) 0 0.065 (4) 0

O6 0.018 (2) 0.042 (2) 0.047 (2) 0.001 (1) 0.014 (1) 0.001 (1)

O7 0.054 (2) 0.062 (3) 0.054 (3) -0.011 (2) 0.000 (2) -0.021 (2)

O8 0.049 (2) 0.066 (3) 0.028 (2) -0.003 (2) 0.008 (2) 0.013 (2)

O9 0.033 (2) 0.041 (2) 0.043 (2) 0.011 (1) 0.022 (2) 0.008 (2)

O10 0.035 (2) 0.054 (2) 0.066 (3) 0.015 (2) 0.016 (2) -0.001 (2)

 

 

Table 3d: Atomic displacement parameters with standard deviations in parentheses for heulandite DEHY378.

 

atom U11 U22 U33 U12 U13 U23

T1 0.0160 (5) 0.0414 (7) 0.0210 (7) 0.0006 (5) 0.0081 (4) -0.0021 (5)

T2 0.0298 (6) 0.0282 (6) 0.0280 (7) 0.0003 (5) 0.0133 (5) 0.0007 (5)

T3 0.0271 (6) 0.0358 (7) 0.0204 (7) 0.0001 (5) 0.0129 (5) 0.0017 (5)

T4 0.0204 (5) 0.0409 (7) 0.0201 (7) 0.0029 (5) 0.0087 (5) 0.0007 (5)

T5 0.0176 (7) 0.046 (1) 0.0180 (9) 0 0.0055 (6) 0

O1 0.071 (4) 0.034 (3) 0.048 (3) 0 0.018 (3) 0

O2 0.077 (3) 0.069 (3) 0.071 (3) 0.007 (2) 0.054 (2) 0.026 (2)

O3 0.057 (2) 0.064 (2) 0.034 (2) 0.011 (2) 0.029 (2) 0.005 (2)

O4 0.038 (2) 0.061 (2) 0.037 (2) -0.010 (2) 0.009 (2) -0.010 (2)

O5 0.076 (4) 0.097 (5) 0.086 (5) 0 0.068 (4) 0

O6 0.019 (2) 0.048 (2) 0.051 (2) 0.000 (1) 0.014 (1) 0.000 (2)

O7 0.057 (2) 0.067 (3) 0.058 (3) -0.010 (2) 0.003 (2) -0.024 (2)

O8 0.053 (2) 0.069 (3) 0.033 (2) -0.004 (2) 0.006 (2) 0.013 (2)

O9 0.038 (2) 0.050 (2) 0.047 (2) 0.014 (2) 0.026 (2) 0.010 (2)

O10 0.039 (2) 0.062 (3) 0.065 (3) 0.016 (2) 0.013 (2) -0.005 (2)