Deposit item AM-99-009
Crystal-structure refinement of a rubidian cesian phlogopite
Frank C. Hawthorne, David K. Teertstra, and Petr Cerny
Table 4. Observed and calculated structure factors for c2m in C2/m Page 1
h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s
2 0 0 149 140 0 6 6 1 27 -25 2 -5 9 2 20 -19 2 3 11 3 4 1 -4 5 1 5 26 -28 2
4 0 0 27 27 1 -5 7 1 10 1 -4 -3 9 2 21 19 2 -2 12 3 23 -24 2 -6 2 5 4 7 -4
6 0 0 24 25 2 -3 7 1 6 3 -6 -1 9 2 55 56 1 0 12 3 23 -21 2 -4 2 5 22 22 1
1 1 0 9 7 1 -1 7 1 11 -10 2 1 9 2 27 28 1 2 12 3 6 -4 -6 -2 2 5 12 11 2
3 1 0 21 -20 1 1 7 1 24 -26 1 3 9 2 11 10 -3 -6 0 4 16 17 2 0 2 5 10 8 2
5 1 0 35 -36 1 3 7 1 46 -45 1 5 9 2 11 4 -4 -4 0 4 41 39 1 2 2 5 73 70 1
7 1 0 27 -29 1 5 7 1 34 -31 1 -4 10 2 4 2 -4 -2 0 4 116 110 1 4 2 5 37 37 1
0 2 0 16 -15 1 -4 8 1 12 11 -3 -2 10 2 23 21 1 0 0 4 95 99 1 6 2 5 19 23 2
2 2 0 72 69 2 -2 8 1 9 -5 -3 0 10 2 32 33 1 2 0 4 158 152 1 -7 3 5 26 -28 2
4 2 0 43 43 1 0 8 1 28 30 1 2 10 2 15 15 2 4 0 4 98 100 1 -5 3 5 55 -55 1
6 2 0 22 26 1 2 8 1 39 38 1 4 10 2 8 9 -8 6 0 4 4 0 -4 -3 3 5 97 -96 1
1 3 0 63 -62 0 4 8 1 22 20 2 -3 11 2 4 -7 -4 -7 1 4 28 -29 2 -1 3 5 143 -148 1
3 3 0 55 54 1 -5 9 1 48 -47 1 -1 11 2 32 -29 1 -5 1 4 50 -50 1 1 3 5 99 -102 1
5 3 0 66 66 3 -3 9 1 89 -87 1 1 11 2 25 -25 2 -3 1 4 52 -51 1 3 3 5 3 -1 -3
7 3 0 29 29 1 -1 9 1 65 -65 1 3 11 2 15 -15 2 -1 1 4 31 -34 1 5 3 5 4 5 -4
0 4 0 69 69 1 1 9 1 23 -22 1 -2 12 2 13 10 -3 1 1 4 7 -7 -2 -6 4 5 22 24 2
2 4 0 16 14 2 3 9 1 16 -13 2 0 12 2 4 4 -4 3 1 4 12 -10 2 -4 4 5 5 -5 -5
4 4 0 38 35 3 5 9 1 28 -25 2 2 12 2 20 20 2 5 1 4 21 -21 2 -2 4 5 9 9 -2
6 4 0 39 39 2 -4 10 1 4 -2 -4 -6 0 3 35 -34 1 -6 2 4 31 30 1 0 4 5 41 41 1
1 5 0 5 3 -4 -2 10 1 9 9 -4 -4 0 3 91 -86 1 -4 2 4 52 52 1 2 4 5 25 25 1
3 5 0 15 -13 1 0 10 1 15 12 2 -2 0 3 26 -25 1 -2 2 4 11 -10 1 4 4 5 51 46 1
5 5 0 34 -32 2 2 10 1 23 22 2 0 0 3 90 -92 0 0 2 4 19 21 1 6 4 5 23 22 2
0 6 0 166 168 1 4 10 1 26 24 2 2 0 3 28 -27 1 2 2 4 27 24 1 -5 5 5 15 -15 2
2 6 0 123 121 1 -3 11 1 8 6 -8 4 0 3 23 25 1 4 2 4 14 12 2 -3 5 5 6 -3 -6
4 6 0 25 23 3 -1 11 1 4 -4 -4 6 0 3 9 12 -5 6 2 4 30 35 2 -1 5 5 6 -6 -6
6 6 0 10 6 -3 1 11 1 15 -16 2 -7 1 3 6 -2 -6 -7 3 4 38 40 1 1 5 5 8 -11 -3
1 7 0 8 9 -3 3 11 1 29 -26 2 -5 1 3 33 -33 1 -5 3 4 31 31 1 3 5 5 25 -27 1
3 7 0 18 -17 1 -2 12 1 16 18 3 -3 1 3 84 -79 1 -3 3 4 17 17 1 5 5 5 27 -26 2
5 7 0 25 -22 1 0 12 1 14 -12 3 -1 1 3 98 -97 0 -1 3 4 28 27 1 -6 6 5 27 -27 2
0 8 0 19 19 1 2 12 1 34 -33 2 1 1 3 55 -56 1 1 3 4 29 -32 1 -4 6 5 4 -3 -4
2 8 0 10 9 2 -6 0 2 99 103 1 3 1 3 8 -13 -3 3 3 4 31 -28 1 -2 6 5 24 23 1
4 8 0 28 26 1 -4 0 2 137 131 1 5 1 3 7 -2 -7 5 3 4 30 34 1 0 6 5 26 27 1
1 9 0 28 -27 1 -2 0 2 12 11 1 -6 2 3 20 19 2 -6 4 4 33 33 1 2 6 5 11 -13 -2
3 9 0 32 30 1 0 0 2 21 19 1 -4 2 3 45 42 1 -4 4 4 19 19 1 4 6 5 57 -59 1
5 9 0 39 37 1 2 0 2 138 134 1 -2 2 3 28 27 1 -2 4 4 37 39 1 -5 7 5 18 -14 2
0 10 0 4 -1 -4 4 0 2 46 46 1 0 2 3 72 77 0 0 4 4 3 -3 -3 -3 7 5 6 -6 -6
2 10 0 16 16 2 6 0 2 55 60 1 2 2 3 11 -10 2 2 4 4 3 0 -3 -1 7 5 3 4 -3
4 10 0 18 19 2 -7 1 2 6 3 -6 4 2 3 5 -7 -5 4 4 4 39 34 1 1 7 5 13 -14 2
1 11 0 9 9 -3 -5 1 2 3 3 -3 6 2 3 14 15 2 6 4 4 19 20 2 3 7 5 24 -25 1
3 11 0 13 -11 2 -3 1 2 31 -28 1 -7 3 3 54 -56 1 -5 5 4 36 -37 1 5 7 5 17 -17 2
0 12 0 82 75 1 -1 1 2 90 -88 0 -5 3 3 28 -27 1 -3 5 4 38 -39 1 -4 8 5 7 -1 -7
2 12 0 45 42 1 1 1 2 108 -106 0 -3 3 3 44 -45 1 -1 5 4 22 -25 1 -2 8 5 3 2 -3
-6 0 1 26 -25 1 3 1 2 52 -56 1 -1 3 3 130 -131 1 1 5 4 5 2 -5 0 8 5 17 17 2
-4 0 1 79 77 1 5 1 2 13 -11 2 1 3 3 102 -108 1 3 5 4 9 -7 -3 2 8 5 18 19 2
-2 0 1 70 64 1 7 1 2 4 1 -4 3 3 3 103 -95 1 5 5 4 20 -19 2 4 8 5 30 33 2
2 0 1 103 -101 1 -6 2 2 15 13 2 5 3 3 87 -93 1 -6 6 4 8 6 -8 -5 9 5 30 -31 2
4 0 1 65 -66 1 -4 2 2 6 -3 -6 -6 4 3 4 4 -4 -4 6 4 47 46 1 -3 9 5 54 -52 1
6 0 1 10 -14 -3 -2 2 2 63 60 1 -4 4 3 36 35 1 -2 6 4 43 43 1 -1 9 5 83 -81 1
-7 1 1 11 -16 -4 0 2 2 96 103 0 -2 4 3 69 68 1 0 6 4 86 91 1 1 9 5 47 -47 1
-5 1 1 3 -6 -3 2 2 2 13 13 1 0 4 3 6 -1 -4 2 6 4 112 119 1 3 9 5 7 3 -7
-3 1 1 9 7 -2 4 2 2 24 25 1 2 4 3 12 16 2 4 6 4 48 53 1 -4 10 5 4 4 -4
-1 1 1 10 -9 1 6 2 2 7 -5 -7 4 4 3 3 0 -3 -5 7 4 36 -37 1 -2 10 5 4 -1 -4
1 1 1 66 -63 0 -7 3 2 21 -21 2 6 4 3 4 0 -4 -3 7 4 27 -28 1 0 10 5 7 3 -7
3 1 1 66 -67 1 -5 3 2 31 -31 1 -5 5 3 26 -26 1 -1 7 4 10 -9 -3 2 10 5 22 24 2
5 1 1 38 -43 1 -3 3 2 53 51 1 -3 5 3 62 -64 1 1 7 4 8 -5 -3 -3 11 5 4 -4 -4
7 1 1 14 -14 -3 -1 3 2 98 97 1 -1 5 3 58 -61 1 3 7 4 4 -3 -4 -1 11 5 11 5 -3
-6 2 1 21 22 2 1 3 2 21 23 1 1 5 3 30 -34 1 5 7 4 11 -12 -4 1 11 5 8 -6 -8
-4 2 1 3 -1 -3 3 3 2 17 14 1 3 5 3 10 -12 -2 -4 8 4 14 14 2 0 12 5 14 16 -3
-2 2 1 68 66 1 5 3 2 4 2 -4 5 5 3 4 1 -4 -2 8 4 21 20 1 -6 0 6 73 72 1
0 2 1 31 35 1 -6 4 2 4 -6 -4 -6 6 3 17 -15 2 0 8 4 3 -1 -3 -4 0 6 134 129 1
2 2 1 53 51 1 -4 4 2 28 27 1 -4 6 3 60 -61 1 2 8 4 3 -2 -3 -2 0 6 104 105 1
4 2 1 62 63 1 -2 4 2 37 37 1 -2 6 3 62 -64 1 4 8 4 22 20 2 0 0 6 49 51 1
6 2 1 9 10 -4 0 4 2 38 41 1 0 6 3 14 -15 2 -5 9 4 27 27 2 2 0 6 7 3 -4
-7 3 1 12 -11 -4 2 4 2 64 67 1 2 6 3 27 -29 1 -3 9 4 10 13 -3 4 0 6 53 52 1
-5 3 1 72 -72 1 4 4 2 3 1 -3 4 6 3 14 15 2 -1 9 4 4 2 -4 6 0 6 58 60 1
-3 3 1 180 -176 1 6 4 2 4 -5 -4 6 6 3 21 20 2 1 9 4 13 -13 2 -7 1 6 4 -2 -4
-1 3 1 141 -138 0 -5 5 2 4 3 -4 -5 7 3 25 -25 1 3 9 4 15 -15 2 -5 1 6 3 1 -3
1 3 1 9 -9 2 -3 5 2 24 -24 1 -3 7 3 42 -42 1 -4 10 4 22 22 2 -3 1 6 5 -3 -5
3 3 1 46 -44 1 -1 5 2 55 -55 1 -1 7 3 51 -53 1 -2 10 4 4 3 -4 -1 1 6 25 -27 1
5 3 1 49 -52 1 1 5 2 68 -72 1 1 7 3 29 -31 1 0 10 4 4 2 -4 1 1 6 47 -47 1
7 3 1 35 -37 2 3 5 2 41 -43 1 3 7 3 3 -1 -3 2 10 4 7 5 -7 3 1 6 35 -34 1
-6 4 1 16 16 2 5 5 2 10 -6 -3 5 7 3 4 -2 -4 -3 11 4 16 -14 3 5 1 6 12 -11 -3
-4 4 1 25 26 1 -6 6 2 91 93 1 -4 8 3 27 25 1 -1 11 4 4 -4 -4 -6 2 6 4 -2 -4
-2 4 1 8 -6 -2 -4 6 2 69 71 1 -2 8 3 38 38 1 1 11 4 4 -1 -4 -4 2 6 10 9 -3
0 4 1 57 60 1 -2 6 2 27 27 1 0 8 3 3 6 -3 3 11 4 4 1 -4 -2 2 6 56 56 1
2 4 1 64 63 1 0 6 2 40 41 1 2 8 3 8 8 -4 -2 12 4 28 28 2 0 2 6 37 39 1
4 4 1 33 27 1 2 6 2 35 37 1 4 8 3 4 -3 -4 0 12 4 39 39 1 2 2 6 63 63 1
6 4 1 26 24 2 4 6 2 54 52 1 -5 9 3 11 -12 -4 -6 0 5 15 -14 2 4 2 6 28 27 1
-5 5 1 7 -7 -7 6 6 2 49 46 1 -3 9 3 21 -22 2 -4 0 5 36 -34 1 6 2 6 11 -6 -4
-3 5 1 13 11 2 -5 7 2 4 5 -4 -1 9 3 43 -42 1 -2 0 5 35 33 1 -7 3 6 13 8 -3
-1 5 1 3 -3 -3 -3 7 2 13 -12 2 1 9 3 49 -49 1 0 0 5 101 99 1 -5 3 6 17 -14 2
1 5 1 50 -51 1 -1 7 2 49 -51 1 3 9 3 61 -61 1 2 0 5 56 -53 1 -3 3 6 29 -28 1
3 5 1 52 -50 1 1 7 2 48 -50 1 -4 10 3 20 19 2 4 0 5 62 -63 1 -1 3 6 51 53 1
5 5 1 37 -33 1 3 7 2 27 -29 1 -2 10 3 21 18 2 6 0 5 25 -24 2 1 3 6 104 108 1
-6 6 1 13 -16 -3 5 7 2 9 -9 -5 0 10 3 18 19 2 -7 1 5 28 -28 2 3 3 6 40 39 1
-4 6 1 31 30 1 -4 8 2 15 13 2 2 10 3 5 -4 -5 -5 1 5 18 -19 2 5 3 6 13 -11 -3
-2 6 1 75 72 1 -2 8 2 28 27 1 4 10 3 4 -5 -4 -3 1 5 5 -7 -5 -6 4 6 4 8 -4
0 6 1 48 -49 1 0 8 2 31 31 1 -3 11 3 23 -24 2 -1 1 5 9 -7 -2 -4 4 6 14 13 2
2 6 1 80 -82 1 2 8 2 34 36 1 -1 11 3 29 -27 1 1 1 5 17 -17 1 -2 4 6 17 16 1
4 6 1 35 -30 1 4 8 2 4 2 -4 1 11 3 17 -16 2 3 1 5 35 -33 1 0 4 6 69 73 1
[
Observed and calculated structure factors for c2m in C2/m Page 2
h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s h k l Fo Fc s
2 4 6 42 43 1 -3 5 7 28 -28 1 0 6 8 75 79 1 1 9 9 31 -33 2 0 4 11 32 33 1
4 4 6 19 18 2 -1 5 7 39 -40 1 2 6 8 41 42 1 -2 10 9 13 -9 -3 2 4 11 11 11 -3
-5 5 6 4 0 -4 1 5 7 30 -30 1 4 6 8 32 35 2 0 10 9 4 1 -4 -3 5 11 14 -14 3
-3 5 6 3 2 -3 3 5 7 4 -5 -4 -5 7 8 21 -21 2 -6 0 10 53 54 1 -1 5 11 21 -21 2
-1 5 6 24 -23 1 5 5 7 4 1 -4 -3 7 8 21 -23 2 -4 0 10 43 46 1 1 5 11 17 -15 2
1 5 6 41 -42 1 -6 6 7 17 20 2 -1 7 8 17 -17 2 -2 0 10 68 65 1 3 5 11 10 -3 -5
3 5 6 26 -25 1 -4 6 7 32 -30 1 1 7 8 9 -2 -4 0 0 10 52 49 1 -4 6 11 4 0 -4
5 5 6 10 -9 -4 -2 6 7 55 -57 1 3 7 8 9 -2 -4 2 0 10 9 7 -4 -2 6 11 15 -14 2
-6 6 6 44 47 1 0 6 7 35 -38 1 -4 8 8 29 30 2 4 0 10 11 10 -4 0 6 11 38 -38 1
-4 6 6 87 89 1 2 6 7 3 4 -3 -2 8 8 18 16 2 -5 1 10 4 0 -4 2 6 11 13 -10 -3
-2 6 6 93 94 1 4 6 7 14 14 3 0 8 8 11 -8 -3 -3 1 10 10 -7 -3 -3 7 11 16 -16 2
0 6 6 3 4 -3 -5 7 7 10 -4 -4 2 8 8 8 1 -5 -1 1 10 22 -22 1 -1 7 11 17 -15 2
2 6 6 10 11 -3 -3 7 7 23 -25 2 -3 9 8 21 22 2 1 1 10 26 -25 1 1 7 11 12 -13 -3
4 6 6 40 43 1 -1 7 7 34 -37 1 -1 9 8 8 -7 -8 3 1 10 20 -19 2 -2 8 11 16 15 3
-5 7 6 4 6 -4 1 7 7 15 -19 2 1 9 8 16 -14 2 -6 2 10 4 -5 -4 0 8 11 23 23 2
-3 7 6 5 -5 -5 3 7 7 4 -6 -4 -2 10 8 12 11 -3 -4 2 10 5 5 -5 -4 0 12 18 16 2
-1 7 6 17 -16 2 -4 8 7 26 25 2 0 10 8 4 3 -4 -2 2 10 3 2 -3 -2 0 12 4 0 -4
1 7 6 24 -27 1 -2 8 7 28 28 1 -6 0 9 35 -34 1 0 2 10 26 26 1 0 0 12 54 48 1
3 7 6 24 -25 2 0 8 7 26 28 1 -4 0 9 6 2 -6 2 2 10 37 34 1 2 0 12 64 58 1
-4 8 6 4 7 -4 2 8 7 12 9 -3 -2 0 9 21 21 1 4 2 10 14 13 -3 -5 1 12 14 -15 -3
-2 8 6 12 11 -3 4 8 7 13 -9 -3 0 0 9 19 -21 1 -5 3 10 14 -14 3 -3 1 12 19 -18 2
0 8 6 45 44 1 -3 9 7 4 -1 -4 2 0 9 3 -2 -3 -3 3 10 8 -3 -5 -1 1 12 14 -13 2
2 8 6 29 31 1 -1 9 7 6 2 -6 4 0 9 15 -15 2 -1 3 10 3 3 -3 1 1 12 4 -3 -4
4 8 6 13 11 -3 1 9 7 39 -40 1 -5 1 9 25 -24 1 1 3 10 20 22 2 3 1 12 6 2 -6
-3 9 6 7 -8 -7 3 9 7 47 -48 1 -3 1 9 11 -11 -2 3 3 10 44 41 1 -4 2 12 17 20 2
-1 9 6 27 28 1 -2 10 7 27 27 2 -1 1 9 7 -7 -5 -4 4 10 10 -12 -4 -2 2 12 33 32 1
1 9 6 55 54 1 0 10 7 17 19 2 1 1 9 19 -17 2 -2 4 10 15 16 2 0 2 12 4 7 -4
3 9 6 27 28 2 2 10 7 4 2 -4 3 1 9 24 -23 1 0 4 10 17 23 2 2 2 12 4 1 -4
-4 10 6 4 2 -4 -1 11 7 23 -23 2 5 1 9 17 -18 2 2 4 10 22 21 2 -3 3 12 36 39 1
-2 10 6 19 19 2 1 11 7 9 -9 -6 -6 2 9 26 25 2 4 4 10 26 22 2 -1 3 12 25 25 2
0 10 6 21 22 2 -6 0 8 4 0 -4 -4 2 9 11 11 -3 -5 5 10 4 2 -4 1 3 12 16 -14 2
2 10 6 28 27 2 -4 0 8 14 15 2 -2 2 9 19 -21 1 -3 5 10 4 -6 -4 -4 4 12 25 25 2
-3 11 6 4 -1 -4 -2 0 8 68 72 1 0 2 9 11 12 2 -1 5 10 20 -19 2 -2 4 12 18 16 2
-1 11 6 12 -9 -3 0 0 8 85 84 1 2 2 9 14 13 2 1 5 10 19 -19 2 0 4 12 15 17 3
1 11 6 18 -17 2 2 0 8 78 76 1 4 2 9 17 18 2 3 5 10 16 -17 2 2 4 12 4 0 -4
-6 0 7 19 18 2 4 0 8 40 38 1 -5 3 9 46 -46 1 -4 6 10 50 50 1 -3 5 12 15 -14 3
-4 0 7 12 -13 2 -5 1 8 34 -32 1 -3 3 9 85 -83 1 -2 6 10 35 37 1 -1 5 12 10 -11 -4
-2 0 7 101 -110 1 -3 1 8 41 -42 1 -1 3 9 74 -77 1 0 6 10 33 34 1 1 5 12 4 -2 -4
0 0 7 41 -41 1 -1 1 8 24 -23 1 1 3 9 62 -62 1 2 6 10 12 13 -3 -2 6 12 7 11 -7
2 0 7 26 26 1 1 1 8 12 -7 2 3 3 9 38 -35 1 -3 7 10 4 -3 -4 0 6 12 25 28 2
4 0 7 4 1 -4 3 1 8 10 -9 -3 -6 4 9 18 16 2 -1 7 10 13 -11 -3 -1 7 12 11 -8 -4
-7 1 7 7 1 -7 5 1 8 15 -14 -3 -4 4 9 7 4 -7 1 7 10 19 -19 2 -4 0 13 7 -11 -7
-5 1 7 11 -11 -3 -6 2 8 33 34 1 -2 4 9 8 3 -4 -2 8 10 9 10 -4 -2 0 13 12 12 -3
-3 1 7 34 -34 1 -4 2 8 32 32 1 0 4 9 7 -11 -5 0 8 10 16 15 2 0 0 13 18 19 2
-1 1 7 46 -52 1 -2 2 8 25 26 1 2 4 9 15 16 2 2 8 10 14 15 -3 2 0 13 4 -4 -4
1 1 7 37 -36 1 0 2 8 11 12 -2 4 4 9 24 23 2 -1 9 10 8 1 -8 -3 1 13 7 -9 -7
3 1 7 6 -9 -6 2 2 8 20 -19 1 -5 5 9 17 -18 2 -4 0 11 8 -8 -6 -1 1 13 7 0 -7
5 1 7 4 0 -4 4 2 8 8 8 -6 -3 5 9 10 -10 -3 -2 0 11 23 -21 1 1 1 13 8 -2 -6
-6 2 7 12 13 -3 -5 3 8 63 61 1 -1 5 9 7 -5 -5 0 0 11 36 -33 1 -4 2 13 6 9 -6
-4 2 7 19 18 1 -3 3 8 41 39 1 1 5 9 13 -12 2 2 0 11 27 -25 2 -2 2 13 9 9 -5
-2 2 7 71 73 1 -1 3 8 24 -26 1 3 5 9 20 -20 2 -5 1 11 8 -9 -8 0 2 13 4 -2 -4
0 2 7 41 45 1 1 3 8 20 -22 1 -4 6 9 9 6 -6 -3 1 11 18 -20 2 2 2 13 4 -2 -4
2 2 7 5 3 -5 3 3 8 4 -4 -4 -2 6 9 5 0 -5 -1 1 11 25 -24 1 -3 3 13 29 -30 2
4 2 7 6 4 -6 5 3 8 4 0 -4 0 6 9 4 4 -4 1 1 11 19 -17 2 -1 3 13 63 -57 1
-5 3 7 56 -56 1 -6 4 8 16 16 3 2 6 9 6 -7 -6 3 1 11 4 -5 -4 1 3 13 38 -36 2
-3 3 7 3 -6 -3 -4 4 8 43 43 1 -5 7 9 21 -19 2 -4 2 11 16 19 2 -2 4 13 4 0 -4
-1 3 7 3 -6 -3 -2 4 8 27 26 1 -3 7 9 4 -4 -4 -2 2 11 29 30 1 0 4 13 4 -4 -4
1 3 7 65 -73 1 0 4 8 13 -11 2 -1 7 9 4 -4 -4 0 2 11 22 22 2 -3 5 13 4 -7 -4
3 3 7 89 -85 1 2 4 8 3 3 -3 1 7 9 15 -12 2 2 2 11 27 25 2 -1 5 13 4 2 -4
5 3 7 52 -51 1 4 4 8 4 0 -4 3 7 9 12 -14 -3 -5 3 11 40 -39 1 -2 0 14 38 37 1
-6 4 7 10 5 -4 -5 5 8 25 -27 2 -4 8 9 4 0 -4 -3 3 11 37 -36 1 0 0 14 4 5 -4
-4 4 7 39 39 1 -3 5 8 36 -36 1 -2 8 9 4 -1 -4 -1 3 11 8 -7 -5 -3 1 14 4 1 -4
-2 4 7 33 36 1 -1 5 8 15 -14 2 0 8 9 9 -6 -4 1 3 11 4 1 -4 -1 1 14 7 -6 -7
0 4 7 41 44 1 1 5 8 6 -5 -6 2 8 9 6 10 -6 3 3 11 31 -29 2 -2 2 14 4 -4 -4
2 4 7 17 19 2 3 5 8 11 -8 -3 -3 9 9 54 -51 1 -4 4 11 9 9 -5 0 2 14 15 12 3
4 4 7 12 -13 -3 -4 6 8 4 -2 -4 -1 9 9 46 -45 1 -2 4 11 23 23 2 -1 3 14 4 2 -4
-5 5 7 11 -10 -3 -2 6 8 45 47 1