Yoshikuni Hiroi, Edward S. Grew, Yoichi Motoyoshi, Donald R. Peacor, Roland C. Rouse, Satoshi Matsubara,
Kazumi Yokoyama, Ritsuro Miyawaki, James J. McGee, Shu-Chun Su, Tomokazu Hokada, Noboru Furukawa, and Hiroshi Shibasaki, 2002, Ominelite, (Fe,Mg)Al3BSiO9 (Fe2+ analogue of grandidierite), a new mineral from porphyritic granite in Japan, 2002,
American Mineralogist, 87,160.
TABLE 5. Observed and calculated structure factors in ominelite
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 1
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
2 0 0 1415 1461 3 7 3 0 357 362 5
4 0 0 938 914 4 8 3 0 92 90 3
6 0 0 39 39 4 9 3 0 191 180 2
8 0 0 642 655 6 10 3 0 131 132 3
10 0 0 796 801 7 11 3 0 342 357 5
12 0 0 499 518 7 12 3 0 620 616 9
14 0 0 180 178 3 13 3 0 303 304 5
1 1 0 164 164 2 14 3 0 209 205 3
2 1 0 430 437 3 15 3 0 120 115 4
3 1 0 221 225 3 0 4 0 2291 2317 4
4 1 0 176 161 3 1 4 0 366 375 4
5 1 0 897 887 5 2 4 0 27* 83 17
6 1 0 615 623 5 3 4 0 218 216 3
7 1 0 429 422 6 4 4 0 234 225 3
8 1 0 524 516 6 5 4 0 147 156 2
9 1 0 281 305 4 6 4 0 155 153 3
10 1 0 36* 24 22 7 4 0 398 408 6
11 1 0 153 147 3 8 4 0 283 307 4
12 1 0 345 340 5 9 4 0 160 163 3
13 1 0 49* 68 22 10 4 0 589 598 8
14 1 0 202 195 3 11 4 0 37* 48 21
15 1 0 199 187 4 12 4 0 498 490 7
0 2 0 846 809 3 13 4 0 146 146 4
1 2 0 250 250 4 14 4 0 146 150 4
2 2 0 505 496 4 15 4 0 46* 36 23
3 2 0 458 467 4 1 5 0 1372 1337 5
4 2 0 689 769 4 2 5 0 370 360 5
5 2 0 345 348 4 3 5 0 413 394 5
6 2 0 1197 1235 5 4 5 0 29* 50 18
7 2 0 163 161 2 5 5 0 586 611 6
8 2 0 700 730 7 6 5 0 40 47 5
9 2 0 144 144 2 7 5 0 172 178 3
10 2 0 155 144 3 8 5 0 310 317 5
11 2 0 98 103 4 9 5 0 472 499 6
12 2 0 59 57 5 10 5 0 389 395 6
13 2 0 216 218 3 11 5 0 38* 45 25
14 2 0 38* 24 9 12 5 0 229 231 3
15 2 0 0* 11 50 13 5 0 -23* 32 31
1 3 0 705 689 4 14 5 0 331 335 5
2 3 0 54 61 3 0 6 0 895 841 5
3 3 0 114 121 2 1 6 0 127 117 2
4 3 0 192 188 3 2 6 0 360 364 5
5 3 0 614 612 5 3 6 0 810 827 6
6 3 0 679 703 6 4 6 0 632 660 6
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 2
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
5 6 0 399 408 5 7 9 0 573 602 8
6 6 0 1177 1247 6 8 9 0 95 100 4
7 6 0 336 345 5 9 9 0 367 383 5
8 6 0 806 861 7 10 9 0 175 181 3
9 6 0 301 310 4 11 9 0 128 132 4
10 6 0 569 586 8 12 9 0 -13* 12 16
11 6 0 126 126 3 13 9 0 158 163 4
12 6 0 362 364 5 0 10 0 703 700 7
13 6 0 308 313 4 1 10 0 214 217 3
14 6 0 87 84 5 2 10 0 402 402 6
1 7 0 499 495 6 3 10 0 351 359 5
2 7 0 139 139 2 4 10 0 107 105 3
3 7 0 241 242 4 5 10 0 46 35 6
4 7 0 29* 9 20 6 10 0 449 457 6
5 7 0 291 300 4 7 10 0 228 237 3
6 7 0 156 164 3 8 10 0 351 356 5
7 7 0 395 410 6 9 10 0 39 33 8
8 7 0 126 131 3 10 10 0 391 398 6
9 7 0 141 144 3 11 10 0 301 303 5
10 7 0 -25* 50 27 12 10 0 199 203 4
11 7 0 433 441 6 1 11 0 339 337 5
12 7 0 233 240 3 2 11 0 294 299 4
13 7 0 -16* 14 34 3 11 0 122 126 3
14 7 0 42* 32 26 4 11 0 370 371 6
0 8 0 978 964 6 5 11 0 399 414 6
1 8 0 183 177 3 6 11 0 176 178 3
2 8 0 722 740 6 7 11 0 343 352 5
3 8 0 180 190 3 8 11 0 85 81 5
4 8 0 87 92 3 9 11 0 316 329 4
5 8 0 71 73 4 10 11 0 165 172 4
6 8 0 418 436 6 11 11 0 278 280 4
7 8 0 395 408 6 0 12 0 384 382 5
8 8 0 83 90 4 1 12 0 83 82 4
9 8 0 164 169 3 2 12 0 516 527 7
10 8 0 199 204 3 3 12 0 200 202 3
11 8 0 193 195 3 4 12 0 415 409 6
12 8 0 272 279 4 5 12 0 121 120 3
13 8 0 377 385 5 6 12 0 623 642 9
1 9 0 291 279 4 7 12 0 101 98 4
2 9 0 177 181 3 8 12 0 173 176 3
3 9 0 384 396 5 9 12 0 88 99 5
4 9 0 348 364 5 10 12 0 96 98 5
5 9 0 739 758 7 1 13 0 418 425 6
6 9 0 122 127 3 2 13 0 256 259 4
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 3
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
3 13 0 163 158 3 10 1 1 335 336 5
4 13 0 138 133 3 11 1 1 325 325 5
5 13 0 251 255 4 12 1 1 205 209 3
6 13 0 21* 31 13 13 1 1 123 116 4
7 13 0 172 177 4 14 1 1 70 55 5
8 13 0 271 282 4 15 1 1 352 342 5
9 13 0 148 146 4 0 2 1 123 110 2
0 14 0 566 576 8 1 2 1 820 782 3
1 14 0 187 183 3 2 2 1 406 391 4
2 14 0 74 78 5 3 2 1 931 945 4
3 14 0 229 228 4 4 2 1 483 473 5
4 14 0 36* 24 9 5 2 1 227 230 3
5 14 0 120 116 4 6 2 1 18* 54 26
6 14 0 -48* 32 23 7 2 1 317 310 5
7 14 0 316 320 5 8 2 1 100 102 3
8 14 0 257 257 4 9 2 1 446 452 6
1 15 0 285 279 4 10 2 1 237 235 3
2 15 0 285 289 4 11 2 1 138 136 3
3 15 0 72 74 6 12 2 1 106 100 3
4 15 0 380 376 5 13 2 1 207 198 3
5 15 0 45* 59 24 14 2 1 161 156 4
6 15 0 175 176 4 15 2 1 45* 9 23
0 16 0 143 148 4 1 3 1 -12* 23 23
1 16 0 147 150 4 2 3 1 438 431 4
2 16 0 45* 30 26 3 3 1 19* 7 20
3 16 0 95 99 5 4 3 1 127 134 2
4 16 0 434 421 7 5 3 1 516 521 5
1 0 1 1261 1260 3 6 3 1 47 44 4
3 0 1 1049 1084 4 7 3 1 381 387 6
5 0 1 1060 1070 5 8 3 1 535 543 7
7 0 1 343 369 5 9 3 1 227 224 4
9 0 1 281 291 4 10 3 1 99 82 3
11 0 1 74 77 4 11 3 1 572 584 8
13 0 1 -38* 24 20 12 3 1 103 110 4
15 0 1 248 241 4 13 3 1 185 182 3
1 1 1 208 187 3 14 3 1 167 166 4
2 1 1 31 27 5 15 3 1 219 209 4
3 1 1 404 399 4 0 4 1 524 513 4
4 1 1 88 68 2 1 4 1 335 339 5
5 1 1 707 702 5 2 4 1 -7* 31 26
6 1 1 368 384 5 3 4 1 527 538 5
7 1 1 50 31 4 4 4 1 101 106 2
8 1 1 53 37 5 5 4 1 196 209 3
9 1 1 413 407 6 6 4 1 421 417 6
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 4
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
7 4 1 458 473 7 7 7 1 177 184 2
8 4 1 71 72 4 8 7 1 321 338 5
9 4 1 474 482 6 9 7 1 49 45 6
10 4 1 173 173 3 10 7 1 130 127 3
11 4 1 105 109 4 11 7 1 187 191 3
12 4 1 87 87 5 12 7 1 170 175 3
13 4 1 30* 45 30 13 7 1 102 93 4
14 4 1 136 128 4 14 7 1 122 128 5
15 4 1 169 162 4 0 8 1 193 191 3
1 5 1 384 356 5 1 8 1 335 320 5
2 5 1 902 884 5 2 8 1 51 37 4
3 5 1 221 223 3 3 8 1 557 562 7
4 5 1 498 503 6 4 8 1 209 209 3
5 5 1 12* 21 12 5 8 1 89 88 3
6 5 1 237 242 4 6 8 1 217 225 3
7 5 1 -23* 11 25 7 8 1 258 266 4
8 5 1 319 322 5 8 8 1 184 189 3
9 5 1 561 566 8 9 8 1 104 106 3
10 5 1 51 37 5 10 8 1 390 391 6
11 5 1 40 40 7 11 8 1 79 74 5
12 5 1 127 124 3 12 8 1 245 251 3
13 5 1 0* 4 48 13 8 1 -17* 46 36
14 5 1 181 175 3 1 9 1 261 268 4
0 6 1 37 30 5 2 9 1 586 586 7
1 6 1 617 600 5 3 9 1 246 257 4
2 6 1 448 438 6 4 9 1 141 141 3
3 6 1 412 416 6 5 9 1 111 110 3
4 6 1 899 895 6 6 9 1 84 81 4
5 6 1 454 451 6 7 9 1 121 129 3
6 6 1 186 187 2 8 9 1 622 644 8
7 6 1 76 72 4 9 9 1 248 254 4
8 6 1 81 79 4 10 9 1 107 102 4
9 6 1 112 113 3 11 9 1 43* 51 26
10 6 1 350 358 5 12 9 1 31* 75 33
11 6 1 166 170 3 13 9 1 38* 1 25
12 6 1 134 136 4 0 10 1 436 443 6
13 6 1 -44* 10 23 1 10 1 231 221 3
14 6 1 286 277 4 2 10 1 190 184 3
1 7 1 209 206 3 3 10 1 236 233 4
2 7 1 623 612 6 4 10 1 271 281 4
3 7 1 75 67 3 5 10 1 135 136 3
4 7 1 564 571 6 6 10 1 143 135 3
5 7 1 50 43 5 7 10 1 39 39 7
6 7 1 205 206 3 8 10 1 261 263 4
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 5
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
9 10 1 48 56 7 1 15 1 365 362 5
10 10 1 329 336 5 2 15 1 175 174 3
11 10 1 171 172 3 3 15 1 38* 40 9
12 10 1 45 56 9 4 15 1 201 201 3
1 11 1 321 325 5 5 15 1 390 387 6
2 11 1 441 442 6 6 15 1 -43* 37 23
3 11 1 20* 25 31 0 16 1 274 270 4
4 11 1 539 545 8 1 16 1 210 209 4
5 11 1 433 438 6 2 16 1 26* 47 34
6 11 1 154 155 3 3 16 1 257 255 4
7 11 1 -21* 44 29 4 16 1 -31* 12 32
8 11 1 164 161 3 0 0 2 1300 1278 4
9 11 1 0* 35 46 2 0 2 613 604 4
10 11 1 222 225 3 4 0 2 1091 1110 5
11 11 1 174 175 4 6 0 2 2009 2096 6
0 12 1 97 91 4 8 0 2 374 379 6
1 12 1 427 418 6 10 0 2 440 444 6
2 12 1 122 123 3 12 0 2 502 490 8
3 12 1 43* 65 21 14 0 2 324 309 5
4 12 1 169 165 3 1 1 2 72 56 2
5 12 1 48* 66 22 2 1 2 475 455 4
6 12 1 -26* 15 27 3 1 2 961 894 5
7 12 1 306 315 5 4 1 2 228 224 3
8 12 1 -57* 3 17 5 1 2 556 566 6
9 12 1 -38* 15 26 6 1 2 436 437 6
10 12 1 180 184 4 7 1 2 134 135 2
1 13 1 164 166 3 8 1 2 369 366 6
2 13 1 307 303 5 9 1 2 107 109 3
3 13 1 16* 63 40 10 1 2 87 84 4
4 13 1 258 254 4 11 1 2 310 308 4
5 13 1 177 181 3 12 1 2 420 417 6
6 13 1 180 180 3 13 1 2 282 274 4
7 13 1 220 220 3 14 1 2 273 272 4
8 13 1 145 149 4 15 1 2 49* 77 28
9 13 1 125 127 4 0 2 2 1247 1240 4
0 14 1 84 84 5 1 2 2 185 170 3
1 14 1 -45* 38 23 2 2 2 846 866 4
2 14 1 326 323 5 3 2 2 508 486 5
3 14 1 142 146 4 4 2 2 82 79 3
4 14 1 90 89 5 5 2 2 192 199 3
5 14 1 25* 49 32 6 2 2 166 170 3
6 14 1 126 133 4 7 2 2 48 47 5
7 14 1 214 217 3 8 2 2 262 267 4
8 14 1 238 238 4 9 2 2 40 31 6
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 6
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
10 2 2 630 637 8 10 5 2 287 279 4
11 2 2 193 189 3 11 5 2 90 89 4
12 2 2 615 618 9 12 5 2 159 148 3
13 2 2 291 291 4 13 5 2 188 180 3
14 2 2 232 225 4 14 5 2 245 243 3
15 2 2 -25* 72 36 0 6 2 1550 1543 6
1 3 2 613 527 4 1 6 2 123 123 2
2 3 2 60 63 3 2 6 2 1027 1022 6
3 3 2 162 162 3 3 6 2 754 753 6
4 3 2 187 185 3 4 6 2 833 839 6
5 3 2 472 465 6 5 6 2 360 354 5
6 3 2 630 639 6 6 6 2 489 488 7
7 3 2 680 691 7 7 6 2 317 324 4
8 3 2 78 78 4 8 6 2 -29* 27 23
9 3 2 101 98 3 9 6 2 271 271 4
10 3 2 112 108 3 10 6 2 459 455 7
11 3 2 158 146 3 11 6 2 129 128 4
12 3 2 607 586 8 12 6 2 497 504 7
13 3 2 260 248 4 13 6 2 300 301 4
14 3 2 210 206 3 14 6 2 343 342 5
0 4 2 305 297 4 1 7 2 462 466 6
1 4 2 409 399 5 2 7 2 190 186 3
2 4 2 429 425 5 3 7 2 363 361 5
3 4 2 264 241 4 4 7 2 55 58 5
4 4 2 1014 1005 6 5 7 2 430 432 6
5 4 2 239 236 4 6 7 2 248 250 3
6 4 2 1357 1379 6 7 7 2 228 231 3
7 4 2 273 263 4 8 7 2 36* 31 22
8 4 2 165 160 3 9 7 2 136 135 3
9 4 2 20* 55 29 10 7 2 122 125 4
10 4 2 194 195 3 11 7 2 270 276 4
11 4 2 150 145 3 12 7 2 128 131 4
12 4 2 198 188 3 13 7 2 185 181 4
13 4 2 247 236 4 0 8 2 244 241 4
14 4 2 109 105 5 1 8 2 181 179 3
1 5 2 1045 1014 5 2 8 2 202 206 3
2 5 2 296 285 4 3 8 2 127 127 3
3 5 2 543 514 6 4 8 2 540 542 7
4 5 2 150 154 2 5 8 2 123 130 3
5 5 2 456 459 6 6 8 2 494 490 7
6 5 2 121 120 3 7 8 2 428 429 6
7 5 2 397 406 6 8 8 2 248 247 4
8 5 2 385 381 6 9 8 2 233 235 3
9 5 2 107 106 3 10 8 2 372 377 6
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 7
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
11 8 2 119 121 4 5 12 2 133 132 4
12 8 2 246 243 3 6 12 2 363 364 6
13 8 2 316 315 5 7 12 2 88 89 5
1 9 2 778 771 7 8 12 2 382 375 6
2 9 2 163 160 3 9 12 2 115 121 4
3 9 2 325 323 5 10 12 2 573 583 9
4 9 2 372 369 5 1 13 2 413 403 6
5 9 2 178 177 3 2 13 2 212 211 3
6 9 2 120 124 3 3 13 2 112 112 4
7 9 2 344 340 5 4 13 2 107 106 4
8 9 2 105 105 3 5 13 2 162 167 3
9 9 2 409 417 6 6 13 2 89 90 5
10 9 2 144 142 4 7 13 2 246 248 3
11 9 2 241 237 4 8 13 2 342 338 5
12 9 2 37* 6 25 9 13 2 37* 24 27
0 10 2 385 380 6 0 14 2 -51* 27 21
1 10 2 164 167 3 1 14 2 163 162 3
2 10 2 169 163 3 2 14 2 206 203 3
3 10 2 305 296 5 3 14 2 194 194 3
4 10 2 545 538 8 4 14 2 369 361 6
5 10 2 84 84 4 5 14 2 79 76 5
6 10 2 394 398 6 6 14 2 470 456 7
7 10 2 322 314 5 7 14 2 294 290 5
8 10 2 0* 14 40 1 15 2 -16* 15 35
9 10 2 101 98 4 2 15 2 292 285 5
10 10 2 162 165 4 3 15 2 36* 39 10
11 10 2 214 208 3 4 15 2 352 334 6
12 10 2 286 293 5 5 15 2 229 232 3
1 11 2 432 428 6 0 16 2 416 405 6
2 11 2 280 279 4 1 16 2 125 120 4
3 11 2 332 320 5 2 16 2 283 280 4
4 11 2 293 297 4 1 0 3 1285 1239 5
5 11 2 390 392 6 3 0 3 703 701 5
6 11 2 208 203 4 5 0 3 657 660 6
7 11 2 159 158 3 7 0 3 132 125 3
8 11 2 126 126 4 9 0 3 406 412 6
9 11 2 0* 53 53 11 0 3 41 35 7
10 11 2 235 233 4 13 0 3 93 89 4
11 11 2 205 212 4 1 1 3 368 346 5
0 12 2 828 819 8 2 1 3 268 248 4
1 12 2 65 62 5 3 1 3 147 151 2
2 12 2 306 305 4 4 1 3 281 280 4
3 12 2 181 178 3 5 1 3 389 405 5
4 12 2 471 462 7 6 1 3 444 449 7
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 8
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
7 1 3 74 80 4 7 4 3 183 187 3
8 1 3 89 96 3 8 4 3 163 156 3
9 1 3 438 441 7 9 4 3 535 528 7
10 1 3 161 161 3 10 4 3 222 218 3
11 1 3 346 345 5 11 4 3 97 95 4
12 1 3 73 62 5 12 4 3 125 129 4
13 1 3 35* 58 29 13 4 3 80 66 5
14 1 3 41* 38 24 14 4 3 82 75 5
0 2 3 114 106 2 1 5 3 125 122 2
1 2 3 196 195 3 2 5 3 492 492 6
2 2 3 475 445 5 3 5 3 311 307 5
3 2 3 889 877 6 4 5 3 635 637 7
4 2 3 243 241 4 5 5 3 102 101 3
5 2 3 321 329 5 6 5 3 69 77 4
6 2 3 148 148 2 7 5 3 81 84 4
7 2 3 462 479 6 8 5 3 343 347 5
8 2 3 158 162 3 9 5 3 440 445 7
9 2 3 289 285 4 10 5 3 77 81 5
10 2 3 272 270 4 11 5 3 37* 21 22
11 2 3 132 128 3 12 5 3 39* 15 21
12 2 3 137 139 4 13 5 3 43 34 8
13 2 3 84 76 5 0 6 3 43 40 5
14 2 3 113 106 4 1 6 3 286 276 4
1 3 3 38 24 4 2 6 3 365 363 5
2 3 3 594 579 6 3 6 3 418 414 6
3 3 3 34 18 5 4 6 3 733 726 7
4 3 3 177 168 2 5 6 3 511 521 7
5 3 3 419 419 6 6 6 3 143 141 3
6 3 3 73 62 4 7 6 3 210 212 3
7 3 3 340 337 5 8 6 3 68 72 5
8 3 3 419 427 7 9 6 3 31* 26 23
9 3 3 204 201 3 10 6 3 332 329 5
10 3 3 102 95 4 11 6 3 128 124 4
11 3 3 519 526 8 12 6 3 130 128 4
12 3 3 32* 14 9 13 6 3 -35* 70 31
13 3 3 175 162 3 1 7 3 300 295 5
14 3 3 121 109 4 2 7 3 675 673 7
0 4 3 616 597 6 3 7 3 25* 66 26
1 4 3 572 567 6 4 7 3 313 315 5
2 4 3 97 91 2 5 7 3 126 129 3
3 4 3 424 405 6 6 7 3 89 91 4
4 4 3 59 61 4 7 7 3 82 86 4
5 4 3 68 69 4 8 7 3 245 242 3
6 4 3 257 255 4 9 7 3 108 109 4
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 9
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
10 7 3 218 224 3 4 11 3 368 373 5
11 7 3 121 123 4 5 11 3 450 449 7
12 7 3 265 265 4 6 11 3 76 73 5
13 7 3 130 131 4 7 11 3 81 85 5
0 8 3 86 85 3 8 11 3 98 103 5
1 8 3 100 98 3 9 11 3 54* 63 23
2 8 3 114 118 3 10 11 3 270 282 4
3 8 3 453 449 6 0 12 3 103 102 4
4 8 3 242 250 4 1 12 3 261 270 4
5 8 3 39 8 7 2 12 3 109 103 4
6 8 3 273 268 4 3 12 3 40 25 8
7 8 3 381 389 6 4 12 3 158 158 3
8 8 3 126 122 3 5 12 3 134 131 4
9 8 3 167 173 3 6 12 3 -16* 26 34
10 8 3 300 309 4 7 12 3 360 373 6
11 8 3 58 60 7 8 12 3 -60* 3 19
12 8 3 192 195 4 9 12 3 95 92 5
1 9 3 258 251 4 1 13 3 79 82 5
2 9 3 402 393 6 2 13 3 194 194 3
3 9 3 223 222 3 3 13 3 141 134 3
4 9 3 299 291 4 4 13 3 324 326 4
5 9 3 82 81 4 5 13 3 226 222 3
6 9 3 37* 19 21 6 13 3 116 114 4
7 9 3 117 110 3 7 13 3 261 261 4
8 9 3 583 599 8 8 13 3 173 169 4
9 9 3 228 226 4 0 14 3 120 126 4
10 9 3 36* 26 9 1 14 3 123 118 4
11 9 3 54* 57 23 2 14 3 251 256 3
12 9 3 137 131 4 3 14 3 117 116 4
0 10 3 299 298 5 4 14 3 36* 47 29
1 10 3 63 68 5 5 14 3 82 89 6
2 10 3 70 59 4 6 14 3 82 82 6
3 10 3 181 174 3 1 15 3 325 320 5
4 10 3 333 329 5 2 15 3 228 220 4
5 10 3 197 197 3 3 15 3 26* 30 35
6 10 3 186 188 3 4 15 3 98 96 5
7 10 3 159 159 3 0 0 4 2623 2781 6
8 10 3 174 169 3 2 0 4 880 889 6
9 10 3 119 124 4 4 0 4 569 569 7
10 10 3 257 257 4 6 0 4 163 161 3
11 10 3 155 157 4 8 0 4 547 545 8
1 11 3 233 227 3 10 0 4 557 567 8
2 11 3 501 494 7 12 0 4 372 372 6
3 11 3 71 70 5 1 1 4 132 130 2
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 10
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
2 1 4 282 281 4 5 4 4 129 122 3
3 1 4 12* 18 30 6 4 4 172 178 3
4 1 4 71 65 4 7 4 4 302 306 5
5 1 4 445 466 6 8 4 4 323 331 5
6 1 4 406 412 6 9 4 4 128 122 3
7 1 4 270 269 4 10 4 4 454 451 7
8 1 4 379 384 5 11 4 4 33* 44 10
9 1 4 146 141 3 12 4 4 385 378 6
10 1 4 -14* 6 29 13 4 4 130 127 4
11 1 4 182 181 3 1 5 4 829 836 7
12 1 4 290 280 4 2 5 4 221 218 3
13 1 4 105 99 4 3 5 4 75 92 4
0 2 4 248 250 4 4 5 4 91 88 3
1 2 4 134 130 2 5 5 4 370 373 6
2 2 4 125 121 2 6 5 4 53 41 5
3 2 4 312 302 5 7 5 4 164 162 3
4 2 4 723 722 7 8 5 4 246 253 4
5 2 4 218 222 3 9 5 4 316 317 5
6 2 4 812 812 7 10 5 4 317 312 5
7 2 4 109 108 3 11 5 4 -37* 29 24
8 2 4 684 685 8 12 5 4 194 193 3
9 2 4 103 105 4 13 5 4 19* 19 33
10 2 4 102 95 4 0 6 4 347 352 5
11 2 4 85 87 5 1 6 4 83 86 3
12 2 4 7* 19 21 2 6 4 319 308 5
13 2 4 194 186 4 3 6 4 559 565 7
1 3 4 302 303 4 4 6 4 496 491 7
2 3 4 31* 53 21 5 6 4 277 295 4
3 3 4 -28* 4 21 6 6 4 814 822 8
4 3 4 116 114 3 7 6 4 257 263 3
5 3 4 184 197 3 8 6 4 713 726 8
6 3 4 494 508 7 9 6 4 240 243 4
7 3 4 291 288 4 10 6 4 419 425 6
8 3 4 71 71 4 11 6 4 102 104 4
9 3 4 165 170 3 12 6 4 261 258 4
10 3 4 95 97 4 1 7 4 343 340 5
11 3 4 208 205 3 2 7 4 114 118 3
12 3 4 511 503 7 3 7 4 27* 46 23
13 3 4 289 277 4 4 7 4 15* 17 13
0 4 4 1351 1370 6 5 7 4 321 312 5
1 4 4 314 304 5 6 7 4 149 143 3
2 4 4 341 340 5 7 7 4 297 295 5
3 4 4 92 98 3 8 7 4 100 100 4
4 4 4 27* 11 8 9 7 4 70 65 5
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 11
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
10 7 4 -49* 43 21 8 11 4 51* 74 24
11 7 4 315 317 5 9 11 4 231 232 3
12 7 4 191 192 4 0 12 4 240 233 3
0 8 4 640 638 7 1 12 4 73 62 5
1 8 4 150 150 3 2 12 4 431 431 6
2 8 4 645 647 8 3 12 4 170 162 3
3 8 4 132 125 3 4 12 4 328 326 5
4 8 4 129 126 3 5 12 4 93 96 5
5 8 4 40* 58 23 6 12 4 463 462 7
6 8 4 278 279 4 7 12 4 76 80 6
7 8 4 318 324 5 8 12 4 173 179 4
8 8 4 149 149 3 1 13 4 378 366 6
9 8 4 145 144 3 2 13 4 215 209 3
10 8 4 147 150 4 3 13 4 76 76 5
11 8 4 168 160 4 4 13 4 112 110 4
1 9 4 296 295 4 5 13 4 180 179 4
2 9 4 140 141 3 6 13 4 0* 32 52
3 9 4 351 337 5 0 14 4 449 443 7
4 9 4 282 283 4 1 14 4 153 148 4
5 9 4 504 501 7 2 14 4 106 100 5
6 9 4 101 102 4 3 14 4 187 184 4
7 9 4 465 464 7 4 14 4 41* 15 25
8 9 4 42* 79 27 1 0 5 505 497 7
9 9 4 286 291 4 3 0 5 597 616 7
10 9 4 145 145 4 5 0 5 674 678 8
11 9 4 32* 43 27 7 0 5 326 323 5
0 10 4 455 461 7 9 0 5 138 129 4
1 10 4 164 163 3 11 0 5 99 88 4
2 10 4 366 368 6 1 1 5 33 24 6
3 10 4 277 271 4 2 1 5 130 127 3
4 10 4 109 105 4 3 1 5 309 315 4
5 10 4 43* 29 21 4 1 5 87 92 4
6 10 4 314 313 4 5 1 5 435 433 6
7 10 4 202 200 3 6 1 5 171 169 3
8 10 4 343 349 5 7 1 5 81 76 4
9 10 4 26* 30 34 8 1 5 -70* 31 16
10 10 4 310 313 4 9 1 5 248 243 4
1 11 4 261 256 4 10 1 5 315 311 5
2 11 4 245 242 4 11 1 5 196 193 3
3 11 4 36* 23 9 12 1 5 242 234 4
4 11 4 293 291 4 0 2 5 143 140 2
5 11 4 371 370 5 1 2 5 446 454 6
6 11 4 145 144 4 2 2 5 124 117 3
7 11 4 282 277 4 3 2 5 586 584 7
Reflections flagged with an asterisk were considered unobserved.
Values of 10*Fobs and 10*Fcalc
Page 12
H K L Fobs Fcalc SigF H K L Fobs Fcalc SigF
- - - ---- ----- ---- - - - ---- ----- ----
4 2 5 340 342 5 11 5 5 -30* 73 32
5 2 5 94 96 3 0 6 5 -43* 23 18
6 2 5 42 37 6 1 6 5 463 466 7
7 2 5 71 84 4 2 6 5 261 257 4
8 2 5 -25* 13 26 3 6 5 217 218 3
9 2 5 370 365 6 4 6 5 536 551 7
10 2 5 122 124 4 5 6 5 235 243 3
11 2 5 102 100 4 6 6 5 126 128 3
12 2 5 -43* 38 21 7 6 5 23* 19 30
1 3 5 32* 21 19 8 6 5 58 58 6
2 3 5 166 165 2 9 6 5 145 153 4
3 3 5 34 27 7 10 6 5 268 262 4
4 3 5 223 228 3 11 6 5 147 153 4
5 3 5 304 319 5 1 7 5 76 68 4
6 3 5 43 56 6 2 7 5 304 308 5
7 3 5 253 255 3 3 7 5 110 115 4
8 3 5 371 371 5 4 7 5 467 480 7
9 3 5 165 164 3 5 7 5 -39* 31 19
10 3 5 155 152 3 6 7 5 190 195 3
11 3 5 429 425 7 7 7 5 189 194 3
12 3 5 132 127 4 8 7 5 264 273 4
0 4 5 267 258 4 9 7 5 -33* 19 28
1 4 5 106 101 3 10 7 5 -24* 32 35
2 4 5 162 165 3 0 8 5 206 203 3
3 4 5 398 404 6 1 8 5 284 296 4
4 4 5 118 118 3 2 8 5 34* 13 22
5 4 5 207 207 3 3 8 5 393 406 6
